Fxmania - La web del mercado de divisas
Divisas
a  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  h  |  i  |  j  |  k  |  L  |  m  |  n  |  o  |  P  |  q  |  R  |  s  |  t  |  u  |  v  |  w  |  x  |  Y  |  Z  |  TODOS
Divisas  Cambio Variación Var.% Hora
Dinar argelino/Euro 1,00710 -0,0060 -0,59 23:55:20
Dolar australiano/Corona sueca 7,18430 -0,0328 -0,45 23:55:20
Dolar australiano/Dolar canadiense 1,06930 -0,0005 -0,05 23:55:20
Dolar australiano/Euro 0,81780 0,0034 0,42 23:55:20
Dolar australiano/Franco suizo 0,98850 0,0072 0,73 23:00:55
Dolar australiano/Libra esterlina 0,68070 0,0034 0,50 23:55:20
Dolar canadiense/Dolar hong kong 7,80280 0,0424 0,55 23:55:20
Dolar canadiense/Dolar usa 1,00640 0,0057 0,57 23:55:20
Dolar canadiense/Euro 0,76480 0,0036 0,47 23:55:20
Dolar canadiense/Franco suizo 0,92340 0,0061 0,66 23:01:30
Dolar canadiense/Yen japones 77,09850 0,8516 1,12 23:55:20
Dolar hong kong/Corona sueca 0,86110 -0,0082 -0,94 23:55:20
Dolar hong kong/Dolar canadiense 0,12820 -0,0007 -0,54 23:55:20
Dolar hong kong/Euro 0,09800 -0,0001 -0,08 23:55:20
Dolar hong kong/Franco suizo 11,84070 0,0190 0,16 23:57:03
Dolar hong kong/Yen japones 9,88080 0,0558 0,57 23:55:20
Dolar nueva zelanda/Dolar usa 0,83670 0,0030 0,36 22:54:01
Dolar singapur/Euro 0,61190 0,0020 0,32 23:55:20
Dolar singapur/Franco suizo 0,73920 0,0043 0,59 23:55:20
Dolar usa/ leu rumania 3,31050 0,0073 0,22 17:42:46
Dolar usa/ rufiya maldivas 15,45500 -0,0150 -0,10 30/12/11
Dolar usa/Bath tailandes 30,88500 0,0100 0,03 23:08:07
Dolar usa/Birr etiope 17,37320 0,0029 0,02 23:55:20
Dolar usa/Bolivar venezolano 4,29570 0,0030 0,07 23:55:20
Dólar usa/Boliviano 6,91000 0,0000 0,00 23:55:20
Dolar usa/Chelin kenia 83,63000 -0,1200 -0,14 16:50:46
Dolar usa/Chelin somalia 1.625,00000 0,0000 0,00 14:29:51
Dolar usa/Chelin tanzania 1.588,50000 -2,0000 -0,13 14:29:51
Dolar usa/Chelin uganda 2.320,00000 -17,0000 -0,73 14:29:51
Dolar usa/Colon costarricense 510,10000 -3,5000 -0,68 23:55:20
Publicidad
EURO/DOLLAR
Top Divisas
Divisa Precio Var%
EUR   USD  1.3155 0.07
EUR   JPY  100.7050 0.57
USD   JPY  76.5950 0.55

Calculadora de divisas
Convertir
(cantidad)
de
a


Resultado:
Agenda del día - 06/02/2012
   Home   |    Cotizaciones   |    Agenda   |    Análisis   |    Noticias   |    Análisis Técnico   |    Formación   |    www.bolsamania.com
© 2001-2009 - Bolsamania Tech Solutions
Division de Web Financial Group S.A.
Todos los derechos reservados


Queda prohibido específicamente, tanto directa como indirectamente transmitir toda
o parte de la información a una tercera persona o facilitar el acceso a la misma. - Aviso legal