Fxmania - La web del mercado de divisas
Divisas
a  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  h  |  i  |  j  |  k  |  L  |  m  |  n  |  o  |  P  |  q  |  R  |  s  |  t  |  u  |  v  |  w  |  x  |  Y  |  Z  |  TODOS
Divisas  Cambio Variación Var.% Hora
Libra esterlina//rupia india 76,84210 -0,7558 -0,97 23:55:20
Libra esterlina/Baht tailandes 48,83560 0,0419 0,09 23:55:20
Libra esterlina/Chelin kenia 132,21490 -0,0784 -0,06 23:55:20
Libra esterlina/Chelin tanzania 2.520,50980 9,7814 0,39 23:55:20
Libra esterlina/Chelin uganda 3.664,64330 -2,2684 -0,06 23:55:20
Libra esterlina/Corona checa 30,02050 -0,1320 -0,44 20:11:06
Libra esterlina/Corona danesa 8,93240 -0,0049 -0,06 23:55:20
Libra esterlina/Corona noruega 9,17170 -0,0399 -0,43 23:55:20
Libra esterlina/Corona sueca 10,55430 -0,1010 -0,95 23:55:20
Libra esterlina/Derechos especiales de giro (fmi) 1,01940 -0,0002 -0,02 23:55:20
Libra esterlina/Dinar jordano 1,12010 -0,0029 -0,26 23:55:20
Libra esterlina/Dólar canadiense 1,57080 -0,0086 -0,55 23:55:20
Libra esterlina/Dolar hong kong 12,25690 -0,0004 0,00 23:55:20
Libra esterlina/Dolar nueva zelanda 1,89110 -0,0086 -0,45 23:55:20
Libra esterlina/Dólar singapur 1,96350 -0,0079 -0,40 23:55:20
Libra esterlina/Dolar usa 1,58180 0,0011 0,07 23:01:09
Libra esterlina/Euro 1,20410 0,0031 0,26 16:59:50
Libra esterlina/Florin hungaro 349,64300 -0,8632 -0,25 23:55:20
Libra esterlina/Franco suizo 1,45210 0,0030 0,21 23:01:09
Libra esterlina/Pulas botswana 11,34110 -0,0462 -0,41 23:55:20
Libra esterlina/Rand sudafricano 11,89590 -0,1944 -1,61 23:55:20
Libra esterlina/Ringgit malasia 4,76060 -0,0103 -0,22 23:55:20
Libra esterlina/Riyal saudita 5,92890 0,0013 0,02 23:55:20
Libra esterlina/Shequel israeli 5,86340 -0,0098 -0,17 23:55:20
Libra esterlina/Won coreano 1.763,36000 -1,3013 -0,07 23:55:20
Libra esterlina/Yen japones 121,10870 0,6799 0,56 23:55:20
Libra esterlina/Zloty polaco 5,02080 -0,0162 -0,32 23:55:20
Libra turca/Euro 0,43350 0,0006 0,13 23:55:20
Publicidad
EURO/DOLLAR
Top Divisas
Divisa Precio Var%
EUR   USD  1.3155 0.07
EUR   JPY  100.7050 0.57
USD   JPY  76.5950 0.55

Calculadora de divisas
Convertir
(cantidad)
de
a


Resultado:
Agenda del día - 06/02/2012
   Home   |    Cotizaciones   |    Agenda   |    Análisis   |    Noticias   |    Análisis Técnico   |    Formación   |    www.bolsamania.com
© 2001-2009 - Bolsamania Tech Solutions
Division de Web Financial Group S.A.
Todos los derechos reservados


Queda prohibido específicamente, tanto directa como indirectamente transmitir toda
o parte de la información a una tercera persona o facilitar el acceso a la misma. - Aviso legal