Fxmania - La web del mercado de divisas
Divisas
a  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  h  |  i  |  j  |  k  |  L  |  m  |  n  |  o  |  P  |  q  |  R  |  s  |  t  |  u  |  v  |  w  |  x  |  Y  |  Z  |  TODOS
Divisas Cambio Variación Var.% Hora 
Dolar usa/ rufiya maldivas 15,45500 -0,0150 -0,10 30/12/11
Dolar usa/Riyal yemen 219,25500 4,9550 2,31 30/12/11
Dolar usa/Corona estonia 11,79350 -0,0778 -0,66 30/12/10
Libra esterlina/Rand sudafricano 13,19920 0,0160 0,12 23:55:20
Yen japones/Euro 0,99170 -0,0020 -0,20 23:55:20
Yen japones/Derechos especiales de giro (fmi) 0,00830 0,0000 0,33 23:55:20
Real brasileño/Euro 0,38710 -0,0052 -1,32 23:55:20
Libra esterlina/Ringgit malasia 4,95490 0,0407 0,83 23:55:20
Dolar usa/Libra gibraltar 0,63180 -0,0010 -0,16 23:55:20
Libra esterlina/Dólar canadiense 1,61480 0,0054 0,33 23:55:20
Yen japones/Corona danesa 7,35840 -0,0273 -0,37 23:55:20
Euro/Riyal qatari 4,64720 0,0282 0,61 23:55:20
Dolar canadiense/Yen japones 77,39620 -0,3898 -0,50 23:55:20
Libra esterlina/Zloty polaco 5,38760 -0,0368 -0,68 23:55:20
Libra esterlina/Florin hungaro 369,50510 -1,2820 -0,35 23:55:20
Dolar usa/Euro 0,78360 -0,0046 -0,58 23:55:20
Euro/Rupia sri lanka 165,63910 1,8486 1,13 23:55:20
Dolar hong kong/Dolar canadiense 0,13150 0,0002 0,16 23:55:20
Corona sueca/Euro 0,10970 0,0004 0,36 23:55:20
Franco suizo/Corona noruega 6,34710 0,0150 0,24 23:55:20
Libra esterlina/Pulas botswana 12,16650 0,0253 0,21 23:55:20
Rublo ruso/Euro 2,50930 -0,0257 -1,01 23:55:20
Corona danesa/Corona sueca 1,22810 -0,0024 -0,19 23:55:20
Corona noruega/Franco suizo 15,75530 -0,0373 -0,24 23:55:20
Franco suizo/ rand sudafricano 8,87880 0,0553 0,63 23:55:20
Franco suizo/Dolar australiano 1,08080 0,0122 1,14 23:55:20
Libra esterlina/Corona noruega 9,43550 -0,0253 -0,27 23:55:20
Dolar hong kong/Yen japones 10,17430 -0,0348 -0,34 23:55:20
Libra esterlina/Dolar hong kong 12,28400 0,0210 0,17 23:55:20
Peso argentino/Dolar usa 0,22460 0,0000 0,00 23:55:20
Publicidad
EURO/DOLLAR
Top Divisas
Divisa Precio Var%
EUR   USD  1.2778 0.76
EUR   JPY  100.7000 -0.04
USD   JPY  79.0050 -0.39

Calculadora de divisas
Convertir
(cantidad)
de
a


Resultado:
Agenda del día - 20/05/2012
   Home   |    Cotizaciones   |    Agenda   |    Análisis   |    Noticias   |    Análisis Técnico   |    Formación   |    www.bolsamania.com
© 2001-2012 - Bolsamania Tech Solutions
Division de Web Financial Group S.A.
Todos los derechos reservados


Queda prohibido específicamente, tanto directa como indirectamente transmitir toda
o parte de la información a una tercera persona o facilitar el acceso a la misma. - Aviso legal