Fxmania - La web del mercado de divisas
Divisas
a  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  h  |  i  |  j  |  k  |  L  |  m  |  n  |  o  |  P  |  q  |  R  |  s  |  t  |  u  |  v  |  w  |  x  |  Y  |  Z  |  TODOS
Divisas Cambio Variación Var.%  Hora
Euro/Corona islandesa 0,00000 0,0000 0,00
Dolar usa/Dolar belize 0,00000 0,0000 0,00
Libra esterlina/Dolar hong kong 12,25690 -0,0004 0,00 23:55:20
Dolar usa/Dinar kuwait 0,27740 0,0000 -0,01 15:21:22
Dolar usa/Kip laos 8.003,50000 -1,0000 -0,01 23:55:20
Dolar usa/Dollar hong kong 7,75440 -0,0009 -0,01 20:49:25
Libra esterlina/Derechos especiales de giro (fmi) 1,01940 -0,0002 -0,02 23:55:20
Dolar usa/Dolar guyanes 203,15000 -0,0500 -0,02 14:29:51
Dolar usa/Patacas macao 7,98640 -0,0014 -0,02 23:55:20
Dólar usa/Libra esterlina 0,63250 -0,0002 -0,02 23:55:20
Corona danesa/Euro 0,13450 0,0000 -0,03 23:55:20
Dolar usa/Rupia sri lanka 113,90000 -0,0350 -0,03 07:59:19
Euro/Corona noruega 7,66630 -0,0024 -0,03 04:43:34
Dolar usa/Derechos especiales de giro (fmi) 0,64480 -0,0003 -0,04 23:55:20
Dólar usa/Sol peruano 2,69000 -0,0010 -0,04 23:55:20
Euro/Latas leton 0,69970 -0,0003 -0,04 16:57:35
Euro/Libra libanesa 1.978,50000 -0,7000 -0,04 23:55:11
Peso argentino/Euro 0,17540 -0,0001 -0,04 23:55:20
Dolar australiano/Dolar canadiense 1,06930 -0,0005 -0,05 23:55:20
Libra esterlina/Chelin uganda 3.664,64330 -2,2684 -0,06 23:55:20
Dolar usa/Kina papua nueva guinea 2,08200 -0,0013 -0,06 23:55:20
Libra esterlina/Corona danesa 8,93240 -0,0049 -0,06 23:55:20
Libra esterlina/Chelin kenia 132,21490 -0,0784 -0,06 23:55:20
Dolar usa/Libra libanesa 1.503,50000 -1,0000 -0,07 16:13:36
Libra esterlina/Won coreano 1.763,36000 -1,3013 -0,07 23:55:20
Dolar hong kong/Euro 0,09800 -0,0001 -0,08 23:55:20
Dolar usa/Kuna croacia 5,75500 -0,0054 -0,09 11:37:51
Dolar usa/Libra gibraltar 0,63220 -0,0006 -0,09 23:55:20
Euro/Real brasileño 2,26150 -0,0022 -0,10 23:55:20
Euro/Dinar tunecino 1,97170 -0,0019 -0,10 16:33:11
Publicidad
EURO/DOLLAR
Top Divisas
Divisa Precio Var%
EUR   USD  1.3155 0.07
EUR   JPY  100.7050 0.57
USD   JPY  76.5950 0.55

Calculadora de divisas
Convertir
(cantidad)
de
a


Resultado:
Agenda del día - 06/02/2012
   Home   |    Cotizaciones   |    Agenda   |    Análisis   |    Noticias   |    Análisis Técnico   |    Formación   |    www.bolsamania.com
© 2001-2009 - Bolsamania Tech Solutions
Division de Web Financial Group S.A.
Todos los derechos reservados


Queda prohibido específicamente, tanto directa como indirectamente transmitir toda
o parte de la información a una tercera persona o facilitar el acceso a la misma. - Aviso legal