Fxmania - La web del mercado de divisas
Divisas
a  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  h  |  i  |  j  |  k  |  L  |  m  |  n  |  o  |  P  |  q  |  R  |  s  |  t  |  u  |  v  |  w  |  x  |  Y  |  Z  |  TODOS
Divisas Cambio  Variación Var.% Hora
Dolar australiano/Libra esterlina 0,62240 -0,0039 -0,63 23:55:20
Dolar usa/Libra gibraltar 0,63180 -0,0010 -0,16 23:55:20
Dólar usa/Libra esterlina 0,63230 -0,0013 -0,21 23:55:20
Dolar usa/Derechos especiales de giro (fmi) 0,65600 -0,0003 -0,05 23:55:20
Euro/Latas leton 0,69770 0,0000 0,00 16:57:23
Dolar usa/Dinar jordania 0,70880 -0,0005 -0,07 19:39:36
Dolar singapur/Franco suizo 0,73710 -0,0067 -0,90 23:55:20
Dolar nueva zelanda/Dolar usa 0,75310 -0,0127 -1,66 22:54:01
Dolar canadiense/Euro 0,76750 -0,0054 -0,70 23:55:20
Dolar australiano/Euro 0,77140 -0,0078 -1,00 23:55:20
Dolar usa/Euro 0,78360 -0,0046 -0,58 23:55:20
Euro/Libra esterlina 0,80750 0,0039 0,49 23:02:29
Dolar usa/Dolar caimanes 0,81080 -0,0099 -1,21 10/12/10
Franco suizo/Euro 0,83370 0,0011 0,13 23:55:20
Euro/Dinar jordano 0,90200 0,0000 0,00 13:24:28
Dolar hong kong/Corona sueca 0,91950 -0,0084 -0,90 23:55:20
Dolar canadiense/Franco suizo 0,91950 -0,0092 -0,99 23:00:20
Dolar australiano/Franco suizo 0,92530 -0,0113 -1,21 23:00:20
Dólar usa/Franco suizo 0,94000 -0,0070 -0,74 23:00:25
Dolar canadiense/Dolar usa 0,97950 -0,0012 -0,12 23:55:20
Yen japones/Euro 0,99170 -0,0020 -0,20 23:55:20
Dolar usa/Dolar bermudas 1,00000 0,0000 0,00 23:55:20
Dolar usa/Dolar bahamas 1,00000 0,0000 0,00 23:55:20
Dolar australiano/Dolar canadiense 1,00510 -0,0030 -0,30 23:55:20
Libra esterlina/Derechos especiales de giro (fmi) 1,03760 0,0016 0,16 23:55:20
Dinar argelino/Euro 1,03790 -0,0098 -0,94 23:55:20
Franco suizo/Dolar usa 1,06390 0,0076 0,71 23:55:20
Franco suizo/Dolar australiano 1,08080 0,0122 1,14 23:55:20
Franco suizo/Dolar canadiense 1,08630 0,0090 0,84 23:55:20
Libra esterlina/Dinar jordano 1,12060 0,0022 0,19 23:55:20
Publicidad
EURO/DOLLAR
Top Divisas
Divisa Precio Var%
EUR   USD  1.2778 0.76
EUR   JPY  100.7000 -0.04
USD   JPY  79.0050 -0.39

Calculadora de divisas
Convertir
(cantidad)
de
a


Resultado:
Agenda del día - 20/05/2012
   Home   |    Cotizaciones   |    Agenda   |    Análisis   |    Noticias   |    Análisis Técnico   |    Formación   |    www.bolsamania.com
© 2001-2012 - Bolsamania Tech Solutions
Division de Web Financial Group S.A.
Todos los derechos reservados


Queda prohibido específicamente, tanto directa como indirectamente transmitir toda
o parte de la información a una tercera persona o facilitar el acceso a la misma. - Aviso legal